Maritimum
EU

Castell-Platja d'Aro

Girona · Catalunya

12° Estalia

Geh. 20° · Gutx. 10° · Sentsazioa: 11°

  • Ura: 20°
  • 5 km/h
  • UV 0 · Baxua

Hondartza

Ura

20°

UV indizea

3 Ertaina

Goiza

Lasai · <0,5 m   Ahula

Arratsaldea

Lasai · <0,5 m   Ahula

Itsas iragarpena

  Orain Marejada 0,5 m F3
  06:00 Marejada 1,1 m F3
  12:00 Marejada 0,7 m F2
  18:00 Marejada 0,7 m F4
ar. 00:00 Marejada 0,6 m F3
  06:00 Itsaso arina 0,5 m F3
  12:00 Itsaso arina 0,4 m F3
  18:00 Itsaso arina 0,3 m F4
az. 00:00 Itsaso arina 0,4 m F2
  06:00 Marejada 0,7 m F3
  12:00 Marejada 1,0 m F4

Itsas eremua: Baix Empordà

Itsasoa

Olatuak

0,2 m

Aldia: 4 s

Hondoko itsasoa

0,2 m

Aldia: 3 s

Hurrengo 24 orduak

Orain 12° 5
02:00 13° 3
03:00 14° 4
04:00 12° 7
05:00 11° 8
06:00 10° 9
07:00 10° 9
08:00 10° 9
09:00 14° 8
10:00 17° 4
11:00 19° 6
12:00 20° 10
13:00 20° 11
14:00 20° 11
15:00 20° 11
16:00 20° 7
17:00 19° 6
18:00 17° 5
19:00 16° 5
20:00 16° 5
21:00 15° 6
22:00 15° 6
23:00 15° 6
00:00 15° 5

Hurrengo egunak

  • Gaur 10° 20°
  • Ar. 15° 22°
  • Az. % 3 13° 21°
  • Og. 9° 19°
  • Or. 8° 19°
  • Lr. % 3 13° 18°

Haizea

5 km/h

iparraldetik

2. indarra · Brisa oso ahula

Bolada: 14 km/h

Eguzkia

Egunsentia: 07:12

Ilunabarra: 17:50

Datu-iturriak